| NO | Ibikubiye muri gerageza | Ibipimo bisanzwe by'uruganda | Ishami | Inyandiko | |
| 1 | Gusezererwa | Umuyoboro w'amazi usohoka ufite amanota | 100 | A | |
| Gushyushya | Voltage yo gusharija | 58.4 | V | ||
| Umuvuduko wo gushyushya ufite amanota | 50 | A | Irashobora gushyirwaho | ||
| 2 | Igikorwa cyo kuringaniza ibintu bidakoreshejwe | Voltage yo kuringaniza | 3.2 | V | Irashobora gushyirwaho |
| Kuringaniza igitutu cy'impinduka | 50 | mV | Irashobora gushyirwaho | ||
| Uburinganire ku miterere | Haza byombi: 1. Gushyushya biri munsi y'umuriro 2. Kugera ku muvuduko uhindagurika w'ingufu zifungura 3. Kugera ku muvuduko uhoraho w'ingufu zifungura 3. | ||||
| Umuvuduko w'amazi uhagaze | 100±20 | mA | Inyandiko | ||
| 3 | Uburinzi bwo gushyushya birenze urugero mu kagari kamwe | Umuvuduko w'ingufu z'ingufu zirenze urugero za Seli imwe (Sile Single) | 3.65±0.05 | V | Irashobora gushyirwaho |
| Gutinda k'inzogera yo mu bwoko bwa "Sile" imwe gusa ishyushya cyane ku rwego rwa 1 | 1±0.8 | S | |||
| Voltage yo kugarura alarm yo mu bwoko bwa "Single Single" ikoresha umuriro mwinshi cyane wo ku rwego rwa 1 | 3.55±0.05 | V | |||
| Gutinda k'ubutabazi bw'ingunguru ku rwego rwa 1 hakoreshejwe icyuma kimwe cya elegitoroniki (Single Cell) | 1±0.8 | S | |||
| Voltage yo kurinda ikoreshwa mu ikoranabuhanga rya "Single Single-overcharge" ku rwego rwa 2 | 3.75±0.05 | V | |||
| Gutinda kurinda ubwishyu bw'ikirenga bwa elegitoroniki imwe ku rwego rwa 2 | 1±0.8 | S | |||
| Voltage yo kugarura uburinzi bw'amashanyarazi yo mu rwego rwa 2 mu buryo bwa "Single Single-overcharge" | 3.65±0.05 | V | |||
| Gutinda kugarura uburinzi bwo mu bwoko bwa Single Cell Overcharge Level 2 | 1±0.8 | S | |||
| 4 | Uburinzi bwo gusohora amaraso menshi mu ngirabuzimafatizo imwe | Umuvuduko w'intabaza wo mu rwego rwa 1 ukoresha icyuma kimwe cyo gusohora umuriro | 2.3±0.05 | V | Irashobora gushyirwaho |
| Gutinda gusohora alarm ku rwego rwa 1 mu gihe cy'iseru rimwe | 1±0.8 | S | |||
| Umuvuduko wo gusubiza alarm ku gipimo cya 1 cy'ingufu zo mu bwoko bwa "one cell-over-drawing" | 2.4±0.05 | V | |||
| Gutinda kugarura alarm yo mu rwego rwa 1 ku ngirabuzimafatizo imwe | 1±0.8 | S | |||
| Volti yo kurinda isohoka ry'ingirabuzimafatizo imwe ku rwego rwa 2 | 2.2±0.05 | V | |||
| Gutinda gukingira gusohora amaraso mu buryo burenze urugero ku rwego rwa 2 rw'ingirabuzimafatizo imwe | 1±0.8 | S | |||
| Voltage yo kugarura umuriro ukabije w’ingirabuzimafatizo imwe ifite urwego rwa 2 | 2.3±0.05 | V | |||
| Gutinda kugarura uburinzi bwo mu mubiri mu gihe cy'iseru rimwe rirengeje urugero rw'urwego rwa 2 | 1±0.8 | S | |||
| 5 | Uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero | Volti rusange y'amashanyarazi arenze urugero rw'urwego rwa 1 | 58.4±0.8 | V | |
| Gutinda kw'inzogera yo kugabanya ingufu z'amashanyarazi ku rwego rwa 1 | 1±0.8 | S | |||
| Volti yo gusubiza alarm ku gipimo cy'amashanyarazi arenze urugero rw'urwego rwa 1 | 56.8±0.8 | V | |||
| Gutinda kugarura alarm ku gipimo cy'amashanyarazi arenze urugero ku rwego rwa 1 | 1±0.8 | S | |||
| Volti yo kurinda ikoreshwa ry'amashanyarazi menshi cyane ku rwego rwa 2 | 60±0.8 | V | |||
| Gutinda kuringaniza umutekano w'amashanyarazi arenze urugero rw'urwego rwa 2 | 1±0.8 | S | |||
| Volti yo kugarura umuriro w'amashanyarazi urenze urugero rw'urwego rwa 2 | 58.4±0.8 | V | |||
| Gutinda kugarura uburinzi ku bijyanye no kongera ingufu z'amashanyarazi ku rwego rwa 2 | 1±0.8 | S | |||
| 6 | Uburinzi bwose bwo gusohora umuriro urenze urugero | Volti rusange y'amashanyarazi arenze urugero rw'urwego rwa 1 | 36.8±0.8 | V | |
| Gutinda kw'inzogera yo kugabanya ingufu z'amashanyarazi ku rwego rwa 1 | 1±0.8 | S | |||
| Volti yo gusubiza alarm ku gipimo cy'amashanyarazi arenze urugero rw'urwego rwa 1 | 38.4±0.8 | V | |||
| Gutinda kugarura alarm ku gipimo cy'amashanyarazi arenze urugero ku rwego rwa 1 | 1±0.8 | S | |||
| Volti yo kurinda ikoreshwa ry'amashanyarazi menshi cyane ku rwego rwa 2 | 35.2±0.8 | V | |||
| Gutinda kuringaniza umutekano w'amashanyarazi arenze urugero rw'urwego rwa 2 | 1±0.8 | S | |||
| Volti yo kugarura umuriro w'amashanyarazi urenze urugero rw'urwego rwa 2 | 36.8±0.8 | V | |||
| Gutinda kugarura uburinzi ku bijyanye no kongera ingufu z'amashanyarazi ku rwego rwa 2 | 1±0.8 | S | |||
| 7 | Uburinzi bwo gushyushya/gusohora umuriro urenze urugero | Sohora umuriro w'ingunguru urenze urugero rw'amashanyarazi yo ku rwego rwa 1 | 120±3% | A | |
| Gutinda gusohora inzogera irengeje urugero rw'amashanyarazi yo ku rwego rwa 1 | 1±0.8 | S | |||
| Gusohora umuriro urinda umuriro urenze urugero wa 2 | 150±3% | A | |||
| Gutinda gukingira ku rugero rwa 2 rwo kureka gukoresha umuriro urenze urugero | 1±0.8 | S | |||
| Ibisabwa kugira ngo umuntu arekurwe | Gukuraho umutwaro biraterurwa | ||||
| Umuriro w'ingunguru urimo gusharija umuriro urenze urugero w'amashanyarazi yo ku rwego rwa 1 | 60±3% | A | |||
| Gutinda gutanga charger ku gipimo cy'amashanyarazi arenze urugero ku rwego rwa 1 | 1±0.8 | S | |||
| Umuriro wo kurinda urengeje urugero rw'amashanyarazi yo ku rwego rwa 2 | 75±3% | A | |||
| Umuriro wo kurinda urengeje urugero rw'amashanyarazi yo ku rwego rwa 2 | 1±0.8 | S | |||
| Ibisabwa kugira ngo umuntu arekurwe | Kuraho charger kugira ngo uyirekure | ||||
| 8 | Uburinzi bw'uruziga rugufi | Ibisabwa mu kurinda uruziga rugufi | Kuraho charger kugira ngo uyirekure | ||
| Gutinda kurinda uruziga rugufi | 10~500 | uS | Ikizamini nyacyo gikorerwa ku bateri y'umukiriya yoherezwa ku kigo cyacu kugira ngo gipimwe. | ||
| Uburinzi bw'uruziga rugufi bwarekuwe | kuramo kurekura imizigo | ||||
| 9 | Impedansi y'imbere | Umuyoboro mukuru urinda amashanyarazi | <20 | mΩ | |
| 10 | Ikoreshwa ry'ubu | Umuyoboro w'amazi wikoresha mu gihe cyo gukora | <35 | mA | Ntabwo harimo module yo kwiyishyurira |
| Umuvuduko wo kwikoresha mu buryo bwo gusinzira | <800 | uA | Kwinjira: nta itumanaho, nta muyoboro w'amashanyarazi, nta kimenyetso cy'urufunguzo | ||
| Igihe cyo gusinzira | 3600 | S | |||
| 11 | Ingano ya BMS | Uburebure*Ubugari*Uburebure(mm)166*65*24 | |||
Igihe cyo kohereza: Ukwakira-05-2023
